Neale
Level 115, Shaman
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1081 | 640 | -324 | 117 | 0% (0/38) | 0% (0/73) | 0% (0/103) | 32% (514/1588) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.01.24 | CoV | Hour 3 - Bidils Ach | 1 |
05.19.24 | CoV | Hour 4 - Shadows (Tim Deep) Ach | 1 |
05.19.24 | CoV | Hour 3 - Final Fuege Ach/25th Anniv | 1 |
05.19.24 | CoV | Hour 2 - Final Fuege Ach | 1 |
05.14.24 | CoV | Hour 3 - Hero's Forge | 1 |
05.14.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
05.13.24 | CoV | Hour 3 - Unkepmt Ach | 1 |
05.13.24 | CoV | Hour 2 - 25th Anniv Raid/Unkepmt | 1 |
05.06.24 | CoV | Hour 3 - Bidils Ach | 1 |
05.06.24 | CoV | Hour 2 - Final Fuege Ach | 1 |
04.29.24 | CoV | Hour 3 - Bidils | 1 |
04.29.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
04.29.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
04.28.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) Ach | 1 |
04.22.24 | CoV | Hour 1 - Moors | 1 |
04.22.24 | CoV | Hour 3 - Bidils | 1 |
04.22.24 | CoV | Hour 2 - 25th Anniv Raid/kanghammer | 1 |
04.02.24 | CoV | Hour 3 - Ankexfen | 1 |
04.02.24 | CoV | Hour 2 - 25th Anniv Raid | 1 |
04.01.24 | CoV | Hour 3 - Hero's Forge/POM | 1 |
04.01.24 | CoV | Hour 2 - Kanghammer | 1 |
04.01.24 | CoV | Hour 1 - Moors | 1 |
03.26.24 | CoV | Hour 3 - For Fun | 1 |
03.26.24 | CoV | Hour 2 - Shadows (Tim Deep) Ach | 1 |
03.25.24 | CoV | Hour 3 - Bidils Ach | 1 |
03.25.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
03.25.24 | CoV | Hour 1 - Unkepmt Ach | 1 |
03.24.24 | CoV | Hour 4 - Kanghammer | 1 |
03.24.24 | CoV | Hour 3 - 25th Anniv/Moors | 1 |
03.19.24 | CoV | Hour 2 - Moors/Bidils | 1 |
03.19.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
03.18.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
03.18.24 | CoV | Hour 2 - Unkempt Ach | 1 |
03.18.24 | CoV | Hour 1 - Hero's Forge | 1 |
03.12.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
03.12.24 | CoV | Hour 1 -Sheets and Giggles | 1 |
03.11.24 | CoV | Hour 3 - Kanghammer/Bidils | 1 |
03.05.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 3 - Kanghammer | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 4 - Hero's Forge | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 3 - Hero's Forge | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 2 - Unkepmt | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 1 - Unkepmt | 1 |
02.26.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
02.26.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 4 - Kanghammer/Bidils | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 3 - Ankexfen/Kanghammer | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
02.20.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
02.20.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
02.19.24 | CoV | Hour 2 - Rez Meh! | 1 |
02.19.24 | CoV | Hour 1 - Bidils | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 4 - Kanghammer | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 3 - Moors | 1 |
02.13.24 | CoV | Hour 2 - Bidils | 1 |
02.13.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 3 - Kanghammer | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
02.05.24 | CoV | Hour 3 - Bidils | 1 |
02.05.24 | CoV | Hour 2 - Kanghammer | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 3 - Bidils | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 2 - Kanghammer | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
01.08.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
01.08.24 | CoV | Hour 1 - Under Siege | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 3 - When One Door Closes | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 2 - Firefall | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 4 - Demi/Old Stuff | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach/Demi | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
11.06.23 | CoV | Hour 3 - Darklight | 1 |
11.06.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
10.24.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
10.24.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
10.17.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
10.17.23 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff/Under Siege | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
09.18.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
09.12.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
08.29.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
08.29.23 | CoV | Hour 2 - Darklight Ach | 1 |
08.29.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen Ach | 1 |
08.28.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
08.28.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
08.28.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
07.25.23 | CoV | Hour 2 - Shiknar Queen Ach | 1 |
07.25.23 | CoV | Hour 1 - Darklight Ach | 1 |
07.18.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
07.18.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
07.10.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
07.10.23 | CoV | Hour 1 - Demiurge Ach | 1 |
... 515 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.09.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
04.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.27.24 | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
02.27.24 | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
02.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
04.12.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
04.05.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.31.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
03.29.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 2 | 1 |
03.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.22 | Venril | 1 |
03.17.22 | Venril Hour 2 | 1 |
03.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.13.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.31.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.30.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.25.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.24.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.23.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.18.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.17.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.16.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.09.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.08.22 | New Raids | 1 |
01.08.22 | New Raids 2 | 1 |
01.08.22 | New Raids 3 | 1 |
01.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
12.28.21 | Early Bird Bonus | 1 |
12.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.30.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.16.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.15.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.09.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.08.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
11.01.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.26.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.19.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.18.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.12.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.11.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
10.04.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.28.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.21.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.20.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.14.21 | Early Bird Bonus | 1 |
09.13.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.31.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.30.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.24.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.23.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.16.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.15.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.10.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.09.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.08.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.03.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.01.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.26.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.25.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.20.21 | Early Bird Bonus | 1 |
... 130 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
FNF limit | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
CoV | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.