CoV, 7. November 2021 19:07
Teilnehmer 52
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Abboroth | Faded Hoarfrost Hands Armor | default | 0 % | 1 |
| Abboroth | Frosted Scale | default | 0 % | 1 |
| Aeauvan | Faded Hoarfrost Hands Armor | default | 0 % | 1 |
| Aeauvan | Imbued Hammer of Skyshrine | default | 0 % | 1 |
| Conadin | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Conadin | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Dawnella | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Dawnella | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Dawnella | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Dekkari | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Dekkari | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Militedes | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Murco | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Murco | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Nimblick | Diamondized Restless Ore | default | 10 % | 3 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Abboroth, Chomchom, Toxxik, Xins | ||
| Aeauvan, Benelan, Caradab, Esdeshyt, Seastalion, Toukan | ||
| Arouch, Jwiz, Kenslo | ||
| Beureguard, Drurex, Mugzie, Seydriana, Starlene | ||
| Blitzen, Dreen, Sandage, Strumph, Wadin | ||
| Conadin, Dawnella, Dengard, Enjo, Fedyar, Ravanna, Ysaella | ||
| Dekkari | ||
| Drrake, Fithh, Marko, Militedes, Ninamwen | ||
| Inwin, Tuia | ||
| Istraa, Lothnor, Onizenu | ||
| Knifen, Murco, Shimp, Udropd | ||
| Kythor, Lethaltouch, Tarnna | ||
| Nimblick | ||
| Pikake, Sampi, Xanthusx |
