Kauf-Historie für Obscured Heroic Reflections Arms Armor
Obscured Heroic Reflections Arms Armor Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.25.24 | Tile | CoV | default | 1 |
10.13.24 | Pikake | CoV | default | 1 |
07.21.24 | Dreen | CoV | default | 10 |
07.07.24 | Wadin | CoV | default | 10 |
06.17.24 | Rydah | CoV | default | 10 |
05.05.24 | Toohi | CoV | default | 10 |
04.28.24 | Blitzen | CoV | default | 10 |
04.28.24 | Blixia | CoV | default | 10 |
04.22.24 | Alphawolv | CoV | default | 25 |
04.21.24 | Finalpuff | CoV | default | 20 |
04.14.24 | Shimp | CoV | default | 20 |
04.07.24 | Fithh | CoV | default | 25 |
04.07.24 | Onizenu | CoV | default | 25 |
04.01.24 | Caradab | CoV | default | 25 |
03.18.24 | Benelan | CoV | default | 35 |
03.10.24 | Arouch | CoV | default | 30 |
03.10.24 | Nimblick | CoV | default | 30 |
03.03.24 | Tuia | CoV | default | 40 |
02.12.24 | Toxxik | CoV | default | 35 |
01.06.24 | Lothnor | CoV | default | 40 |
... 20 Einträge gefunden |