Kauf-Historie für Ball of Krystal
Ball of Krystal Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06.27.23 | Softjazz | CoV | default | 5 |
06.20.23 | Neale | CoV | default | 10 |
06.13.23 | Sidfreak | CoV | default | 10 |
05.30.23 | Orclease | CoV | default | 10 |
05.23.23 | Arouch | CoV | default | 10 |
05.08.23 | Thul | CoV | default | 10 |
04.25.23 | Pikake | CoV | default | 10 |
03.28.23 | Silaten | CoV | default | 10 |
03.19.23 | Toohi | CoV | default | 15 |
02.27.23 | Ravanna | CoV | default | 20 |
02.21.23 | Lothnor | CoV | default | 0 |
02.21.23 | Lothnor | CoV | default | 15 |
01.22.23 | Zakluk | CoV | default | 25 |
01.08.23 | Blueberri | CoV | default | 40 |
... 14 Einträge gefunden |