Kauf-Historie für Apparitional Chest Armor Lining
Apparitional Chest Armor Lining Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.08.24 | Biuvyen | CoV | default | 1 |
01.02.24 | Coverband | CoV | default | 5 |
12.03.23 | Pikake | CoV | default | 5 |
11.20.23 | Abboroth | CoV | default | 5 |
11.07.23 | Drell | CoV | default | 5 |
10.03.23 | Michelin | CoV | default | 5 |
09.24.23 | Daria | CoV | default | 5 |
09.18.23 | Aeauvan | CoV | default | 5 |
08.21.23 | Airitus | CoV | default | 10 |
08.14.23 | Blitzen | CoV | default | 15 |
07.31.23 | Tanknit | Early Bird | default | 10 |
07.24.23 | Xanthusx | CoV | default | 10 |
07.24.23 | Ysaella | CoV | default | 10 |
07.23.23 | Militedes | CoV | default | 10 |
06.27.23 | Lothnor | CoV | default | 15 |
06.12.23 | Seastalion | CoV | default | 30 |
05.30.23 | Kilrkitty | CoV | default | 55 |
05.23.23 | Blueberri | CoV | default | 30 |
05.15.23 | Tarnna | CoV | default | 45 |
04.30.23 | Beureguard | CoV | default | 60 |
04.30.23 | Strumph | CoV | default | 60 |
03.27.23 | Drrake | CoV | default | 75 |
01.03.23 | Enjo | CoV | default | 75 |
... 23 Einträge gefunden |