Toxxik
Level 115, Necromancer
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 6188 | 1210 | -3938 | 1040 | 100% (33/33) | 100% (68/68) | 100% (103/103) | 100% (1589/1592) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.14.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege/When One Door Closes | 1 |
03.14.23 | CoV | Hour 1 - Under Siege | 1 |
03.13.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
03.13.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
03.13.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
03.12.23 | CoV | Hour 4 - Under Siege | 1 |
03.12.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
03.12.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
03.12.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
03.07.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
03.07.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
03.07.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
03.06.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
03.06.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
03.06.23 | CoV | Hour 1 - Under Siege | 1 |
03.05.23 | CoV | Hour 4 - Shiknar Queen | 1 |
03.05.23 | CoV | Hour 3 - Firefall | 1 |
03.05.23 | CoV | Hour 2 - Firefall | 1 |
03.05.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
02.28.23 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
02.28.23 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
02.27.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
02.27.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
02.27.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
02.26.23 | CoV | Hour 4 - Mean Streets | 1 |
02.26.23 | CoV | Hour 3 - Demiurge | 1 |
02.26.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge | 1 |
02.26.23 | CoV | Hour 1 - Stoopid Shrooms | 1 |
02.21.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight | 1 |
02.21.23 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
02.20.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
02.20.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge | 1 |
02.20.23 | CoV | Hour 1 - Demiurge | 1 |
02.19.23 | CoV | Hour 4 - Mean Streets | 2 |
02.19.23 | CoV | Hour 3 - Demiugre | 1 |
02.19.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms | 1 |
02.19.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
02.13.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
02.13.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
02.13.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
02.07.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
02.07.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
02.07.23 | CoV | Hour 1 - Demiurge | 1 |
02.06.23 | CoV | Hour 3 - Demiugre | 1 |
02.06.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms/Demiugre | 1 |
02.06.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms | 1 |
02.05.23 | CoV | Hour 4 - Shiknar Queen | 1 |
02.05.23 | CoV | Hour 3 - Stupid Shrooms | 1 |
02.05.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms | 1 |
02.05.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
01.31.23 | CoV | Hour 2 - Shei | 1 |
01.31.23 | CoV | Hour 1 - Oubliette Ach | 1 |
01.30.23 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
01.30.23 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
01.30.23 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
01.29.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
01.29.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight | 1 |
01.29.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
01.24.23 | CoV | Hour 3 - Goranga Ach | 1 |
01.24.23 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! Ach | 1 |
01.24.23 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
01.23.23 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach/Shei Ach | 1 |
01.23.23 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
01.22.23 | CoV | Hour 4 - Crazy Vampire Ach | 1 |
01.22.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.22.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
01.22.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
01.17.23 | CoV | Hour 3 - Zel Ach | 1 |
01.17.23 | CoV | Hour 2 - Doomshade Ach | 1 |
01.17.23 | CoV | Hour 1 - NBSC Ach | 1 |
01.16.23 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! Ach | 1 |
01.16.23 | CoV | Hour 1 - Shei Ach | 1 |
01.15.23 | CoV | Hour 4 - Pit Fight | 1 |
01.15.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.15.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
01.15.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
01.10.23 | CoV | Hour 2 - NBSC Ach | 1 |
01.10.23 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! Ach | 1 |
01.09.23 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
01.09.23 | CoV | Hour 2 - Shei Ach | 1 |
01.09.23 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
01.08.23 | CoV | Hour 4 - Zelnithak Ach | 1 |
01.08.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.08.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight | 1 |
01.08.23 | CoV | Hour 1 - Pit Fight | 1 |
01.03.23 | CoV | Hour 3 - Zel Ach | 1 |
01.03.23 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
01.03.23 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
01.02.23 | CoV | Hour 3 - Close the Gate Ach | 1 |
01.02.23 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach | 1 |
01.02.23 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
12.27.22 | CoV | Hour 2 - Hunter | 1 |
12.27.22 | CoV | Hour 1 - Doomshade Ach | 1 |
12.26.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
12.26.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
12.20.22 | CoV | Hour 3 - Zel Ach | 1 |
12.20.22 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
12.20.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
12.19.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate Ach | 1 |
12.19.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach | 1 |
... 1591 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.23.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.11.24 | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
06.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.26.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
... 527 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.