Toxxik
Level 115, Necromancer
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 6171 | 1210 | -3945 | 1016 | 100% (42/42) | 100% (77/77) | 100% (103/103) | 100% (1572/1575) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.05.24 | CoV | Hour 1 - Moors | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 4 - Moors | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 3 - Moors | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
01.30.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
01.30.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 4 - Old Stuff | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 2 - Bidils | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 1 - Kanghammer | 1 |
01.23.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
01.23.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 3 - Bidils | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 2 - Kanghammer | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
01.21.24 | CoV | Hour 4 - When One Door Closes | 1 |
01.21.24 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen Ach | 1 |
01.21.24 | CoV | Hour 2 - Firefall Ach | 1 |
01.21.24 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
01.16.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
01.16.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
01.15.24 | CoV | Hour 2 - Mean Streets Ach | 1 |
01.15.24 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
01.14.24 | CoV | Hour 4 - Darklight Ach | 1 |
01.14.24 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
01.14.24 | CoV | Hour 2 - Bidils/Pit Fight Ach | 1 |
01.14.24 | CoV | Hour 1 - Kanghammer | 1 |
01.08.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
01.08.24 | CoV | Hour 1 - Under Siege | 1 |
01.07.24 | CoV | Hour 3 - Under Siege Ach | 1 |
01.07.24 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
01.07.24 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
01.02.24 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
01.02.24 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
12.19.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
12.19.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 4 - Shiknar Queen | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 3 - When One Door Closes | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 2 - Firefall | 1 |
12.03.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
11.28.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
11.28.23 | CoV | Hour 2 - Shiknar Queen | 1 |
11.28.23 | CoV | Hour 1 - Darklight Ach | 1 |
11.27.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
11.27.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
11.27.23 | CoV | Hour 1 - Pit Fight | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 4 - Demi/Old Stuff | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach/Demi | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
11.21.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
11.21.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
11.20.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
11.20.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
11.20.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
11.19.23 | CoV | Hour 4 - Old Stuff | 1 |
11.19.23 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
11.19.23 | CoV | Hour 2 - Shiknar Queen Ach | 1 |
11.19.23 | CoV | Hour 1 - Firefall Ach | 1 |
11.14.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
11.14.23 | CoV | Hour 1 - Pit Fight | 1 |
11.13.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
11.13.23 | CoV | Hour 2 - Darklight | 1 |
11.13.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
11.12.23 | CoV | Hour 4 - VROOMVROOM | 1 |
11.12.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
11.12.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
11.12.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
11.07.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
11.07.23 | CoV | Hour 2 - When One Door Closes | 1 |
11.07.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
11.06.23 | CoV | Hour 3 - Darklight | 1 |
11.06.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
11.06.23 | CoV | Hour 1 - Mean Streets | 1 |
11.05.23 | CoV | Hour 4 - Pit Fight | 1 |
11.05.23 | CoV | Hour 3 - Demiurge | 1 |
11.05.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
11.05.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
10.30.23 | CoV | Hour 4 - When One Door Closes | 1 |
10.30.23 | CoV | Hour 3 - Firefall/When One Door Closes | 1 |
10.30.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight | 1 |
10.30.23 | CoV | Hour 1 - Mean Streets | 1 |
10.29.23 | CoV | Hour 4 - Bugs/Old Stuff | 1 |
10.29.23 | CoV | Hour 3 - Darklight | 1 |
10.29.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
10.29.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
10.24.23 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
10.24.23 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
10.24.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
10.23.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight | 1 |
10.23.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
10.23.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 4 - When One Door Closes | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
... 1574 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Hour 1 - Shadows | 1 |
02.03.24 | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
02.03.24 | Hour 3 - Ankexfen | 1 |
01.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 1 - Kanghammer | 1 |
01.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 2 - Bidils | 1 |
01.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
12.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.28.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.14.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.07.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.23.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.22.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.16.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.10.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.09.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.08.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.02.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.18.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.12.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.04.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.28.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.22.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.21.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.15.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.14.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.08.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.07.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.01.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.31.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.18.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.16.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.10.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.09.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.18.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.12.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.04.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
... 520 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.