Mugzie
Level 115, Shadow Knight
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1571 | 1425 | 169 | 315 | 0% (0/36) | 0% (0/77) | 0% (0/106) | 76% (1201/1584) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.25.21 | CoV | Hour 2 - Kland/Zland | 1 |
10.25.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
10.24.21 | CoV | Hour 4 - Tantor | 1 |
10.24.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
10.24.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
10.19.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak Ach | 1 |
10.19.21 | CoV | Hour 1 - Sontalak Ach | 1 |
10.18.21 | CoV | Hour 3 - Zlandicar | 1 |
10.18.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
10.18.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
10.17.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
10.17.21 | CoV | Hour 2 - Tantor Ach | 1 |
10.17.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
10.12.21 | CoV | Hour 2 - Klandicar | 1 |
10.12.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
10.11.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
10.11.21 | CoV | Hour 2 - Crusaders | 1 |
10.11.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
10.10.21 | CoV | Hour 4 - Zlandicar | 1 |
10.10.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
10.10.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
10.10.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
10.05.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
10.05.21 | CoV | Hour 1 - Zlan Ach | 1 |
10.04.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
10.04.21 | CoV | Hour 2 - Klandicar | 1 |
10.04.21 | CoV | Hour 1 - Tantor Ach | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 4 - Aaryonar Ach | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 3 - Sontalak | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders Ach | 1 |
09.28.21 | CoV | Hour 3 - Vulak Ach | 1 |
09.28.21 | CoV | Hour 2 - Vulak Ach | 1 |
09.28.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
09.27.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
09.27.21 | CoV | Hour 2 - Zlan Ach | 1 |
09.27.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
09.26.21 | CoV | Hour 4 - Tantor | 1 |
09.26.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
09.26.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
09.26.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders Ach | 1 |
09.21.21 | CoV | Hour 3 - Zlandicar | 1 |
09.21.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
09.21.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
09.20.21 | CoV | Hour 3 - Defenders | 1 |
09.20.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
09.20.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 4 - Sontalak | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 3 - Crusaders | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 2 - Klandicar | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 1 - Tantor | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 3 -Sontalak | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 2 - Zlan Ach/Sont | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 1 - Zlan Ach | 1 |
09.13.21 | CoV | Hour 2 - Defenders Ach | 1 |
09.13.21 | CoV | Hour 2 - Defenders Ach | 1 |
09.13.21 | CoV | Hour 1 - Defenders Ach | 1 |
09.12.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
09.12.21 | CoV | Hour 2 - Tantor | 1 |
09.12.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
09.07.21 | CoV | Hour 3 - Zlandicar | 1 |
09.07.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak Ach | 1 |
09.07.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
09.06.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
09.06.21 | CoV | Hour 2 - Tantor Ach | 1 |
09.06.21 | CoV | Hour 1 - Tantor Ach | 1 |
08.31.21 | CoV | Hour 3 - Zlandicar | 1 |
08.31.21 | CoV | Hour 2 - Klandicar | 1 |
08.31.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.30.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
08.30.21 | CoV | Hour 2 - Defenders/Arbiter | 1 |
08.30.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
08.29.21 | CoV | Hour 4 - Tantor | 1 |
08.29.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
08.29.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
08.29.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
08.22.21 | CoV | Hour 4 - Tantor | 1 |
08.22.21 | CoV | Hour 3 - Defenders | 1 |
08.22.21 | CoV | Hour 2 - Sont | 1 |
08.22.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.17.21 | CoV | Hour 2 - Zland | 1 |
08.17.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 4 - Kland | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 3 - Aary/Tantor | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 2 - Sont/Aary | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.10.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
08.10.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 3 - Zland | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 2 - Aaryonar | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 1 - Sontalak | 1 |
08.08.21 | CoV | Hour 4 - Tantor/Kland | 1 |
08.08.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
08.03.21 | CoV | Hour 1 - Zland | 1 |
08.03.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 2 - Tantor | 1 |
... 1203 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
03.04.24 | Mugzie | Valiant Essence of Power | CoV | default | 75 |
06.19.23 | Mugzie | Apparitional Mask Fastener | CoV | default | 30 |
06.06.23 | Mugzie | Apparitional Arm Armor Lining | CoV | default | 35 |
06.05.23 | Mugzie | Apparitional Earring Clasp | CoV | default | 35 |
05.29.23 | Mugzie | Apparitional Leg Armor Lining | CoV | default | 30 |
05.21.23 | Mugzie | Apparitional Necklace Clasp | CoV | default | 35 |
05.14.23 | Mugzie | Apparitional Ring Polishing Cloth | CoV | default | 35 |
05.08.23 | Mugzie | Apparitional Charm Polishing Cloth | CoV | default | 35 |
05.02.23 | Mugzie | Apparitional Feet Armor Lining | CoV | default | 35 |
05.01.23 | Mugzie | Apparitional Amice Fastener | CoV | default | 35 |
04.30.23 | Mugzie | Apparitional Head Armor Lining | CoV | default | 35 |
04.25.23 | Mugzie | Apparitional Wrist Armor Lining | CoV | default | 25 |
04.18.23 | Mugzie | Apparitional Belt Buckle | CoV | default | 35 |
04.17.23 | Mugzie | Apparitional Idol Polishing Cloth | CoV | default | 35 |
04.11.23 | Mugzie | Faded Hoarfrost Wrist Armor | CoV | default | 25 |
03.13.23 | Mugzie | Apparitional Essence of Finesse | CoV | default | 50 |
02.19.23 | Mugzie | Apparitional Essence of Power | CoV | default | 75 |
11.20.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 15 |
10.23.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 10 |
10.23.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 10 |
10.16.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 20 |
10.16.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 20 |
10.09.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
07.05.22 | Mugzie | Blessed Akhevan Shadow Shears | CoV | default | 5 |
06.07.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 30 |
03.27.22 | Mugzie | Venril's Wedding Ring | CoV | default | 65 |
01.30.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 75 |
01.24.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 75 |
01.16.22 | Mugzie | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 75 |
08.08.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
08.01.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
07.11.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
07.11.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
06.27.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
06.15.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 30 |
06.07.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 35 |
05.31.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 35 |
05.16.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 35 |
04.25.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 45 |
03.01.21 | Mugzie | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 60 |
... 40 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.24 | Hour 1 - Final Fugue | 1 |
03.02.24 | Hour 2 - Final Fugue | 1 |
03.02.24 | Hour 3 - Final Fugue | 1 |
02.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Hour 1 - Shadows | 1 |
02.03.24 | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
02.03.24 | Hour 3 - Ankexfen | 1 |
01.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 1 - Kanghammer | 1 |
01.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 2 - Bidils | 1 |
01.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
12.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.21.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.14.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.23.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.16.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.09.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.08.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.02.23 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.18.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.04.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.03.23 | TBM Hour 1 | 1 |
09.03.23 | TBM Hour 2 | 1 |
09.03.23 | TBM Hour 3 | 1 |
08.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.28.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.21.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.07.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.01.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.31.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.18.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.16.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.10.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.09.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.04.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.21.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.15.23 | Early Bird Bonus | 1 |
05.08.23 | Early Bird Bonus | 1 |
... 376 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.