Arouch
Level 120, Wizard
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 4129 | 1381 | -1993 | 755 | 93% (37/40) | 84% (63/75) | 87% (91/105) | 68% (1076/1590) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.04.22 | CoV | Hour 3 - Goranga Ach | 1 |
12.04.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach | 1 |
12.04.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 4 - Shei | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette | 1 |
11.22.22 | CoV | Hour 2 - NBSC Ach | 1 |
11.22.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 3 - Aten Ha Ra! | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette Ach | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
11.14.22 | CoV | Hour 2 - Goranga | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
11.07.22 | CoV | Hour 2 - NBSC | 1 |
11.07.22 | CoV | Hour 1 - Doomshade | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 4 - Crazy Vamp/Shei | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach/Crazy Vamp | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 4 - Oubliette Ach | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate Ach/OUbliette Ach | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.25.22 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.25.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 4 - NBSC | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
10.18.22 | CoV | Hour 3 - NBSC/Shei | 1 |
10.18.22 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.18.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 3 - Zelnithak | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 4 - NBSC/Shei | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 3 - Crazy Vamp/NBSC | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
09.20.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.20.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette | 1 |
09.18.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
09.18.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
09.18.22 | CoV | Hour 3 - Zelnithak Ach | 1 |
09.18.22 | CoV | Hour 4 - Zelnithak Ach | 1 |
09.13.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.13.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
09.12.22 | CoV | Hour 3 - NBSC | 1 |
09.12.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
09.12.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 4 - Goranga | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 3 - Crazy Vampire | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 1 - Shei Ach | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
08.30.22 | CoV | Hour 3 - Zel Ach | 1 |
08.30.22 | CoV | Hour 2 - Zel Ach | 1 |
08.30.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
08.28.22 | CoV | Hour 4 - NBSC | 1 |
08.28.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette | 1 |
08.28.22 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
08.28.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.22.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette | 1 |
08.22.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
08.21.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
08.21.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
08.21.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.15.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
08.15.22 | CoV | Hour 2 - Goranga | 1 |
08.15.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
08.14.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette | 1 |
08.14.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
08.14.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.09.22 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
08.09.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
08.07.22 | CoV | Hour 4 - Close the Gate | 1 |
08.07.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
08.07.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
08.07.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
08.02.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
08.02.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
08.02.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
08.01.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
08.01.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
08.01.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
07.31.22 | CoV | Hour 4 - Goranga | 1 |
07.31.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
... 1078 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.27.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
08.27.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
08.26.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.06.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
08.06.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
08.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.30.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.30.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.23.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.09.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.09.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.02.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.25.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
06.25.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
06.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.04.24 | Old Stuffs Ach | 1 |
06.04.24 | Old Stuffs Ach Hour 2 | 1 |
06.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
... 385 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.