Arouch
Level 130, Wizard
Final Empire
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 4485 | 1796 | -1838 | 851 | 41% (17/41) | 45% (33/73) | 49% (55/112) | 67% (1479/2202) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.18.25 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
| 11.18.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 11.17.25 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
| 11.17.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 11.17.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay Ach | 1 |
| 11.16.25 | CoV | Hour 4 - Herald | 1 |
| 11.16.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons | 1 |
| 11.16.25 | CoV | Hour 2 - Control Room/Silence the Cannons | 1 |
| 11.16.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| 11.11.25 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
| 11.11.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 11.10.25 | CoV | Hour 2 - Silence the Cannons | 1 |
| 11.10.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| 11.09.25 | CoV | Hour 4 - Herald | 1 |
| 11.09.25 | CoV | Hour 3 - Leviathan | 1 |
| 11.09.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 11.09.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay | 1 |
| 11.04.25 | CoV | Hour 2 - Silence the Cannons | 1 |
| 11.04.25 | CoV | Hour 1 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 10.27.25 | CoV | Hour 3 - High Priest | 1 |
| 10.27.25 | CoV | Hour 2 - Leviathan Ach/High Priest | 1 |
| 10.27.25 | CoV | Hour 1 - Leviathan Ach | 1 |
| 10.26.25 | CoV | Hour 3 - Dock of the Bay | 1 |
| 10.26.25 | CoV | Hour 2 - Control Room Ach | 1 |
| 10.26.25 | CoV | Hour 1 - Herald | 1 |
| 10.20.25 | CoV | Hour 2 - Control Room Ach | 1 |
| 10.20.25 | CoV | Hour 1 - Control Room Ach | 1 |
| 10.19.25 | CoV | Hour 4 - Herald | 1 |
| 10.19.25 | CoV | Hour 3 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 10.19.25 | CoV | Hour 2 - Leviathan | 1 |
| 10.19.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay | 1 |
| 10.14.25 | CoV | Hour 3 - Leviathan | 1 |
| 10.14.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 10.14.25 | CoV | Hour 1 - Herald | 1 |
| 10.13.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 10.13.25 | CoV | Hour 3 - High Priest Ach | 1 |
| 10.13.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay | 1 |
| 10.07.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 10.07.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 10.06.25 | CoV | Hour 3 - Dock of the Bay | 1 |
| 10.06.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 10.06.25 | CoV | Hour 1 - High Priest Ach | 1 |
| 10.05.25 | CoV | Hour 4 - Levithan | 1 |
| 10.05.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons | 1 |
| 10.05.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 10.05.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| 09.30.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 09.30.25 | CoV | Hour 1 - Herald | 1 |
| 09.29.25 | CoV | Hour 2 - High Priest | 1 |
| 09.29.25 | CoV | Hour 1 - Leviathan | 1 |
| 09.22.25 | CoV | Hour 2 - Leviathan Ach | 1 |
| 09.22.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 09.21.25 | CoV | Hour 4 - Silence the Cannons | 1 |
| 09.21.25 | CoV | Hour 3 - High Priest Ach | 1 |
| 09.21.25 | CoV | Hour 2 - Control Room Ach/High Priest Ach | 1 |
| 09.21.25 | CoV | Hour 1 - Control Room Ach | 1 |
| 09.16.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 09.16.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 09.16.25 | CoV | Hour 1 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 09.14.25 | CoV | Hour 4 - Herald | 1 |
| 09.14.25 | CoV | Hour 3 - High Priest Ach | 1 |
| 09.14.25 | CoV | Hour 2 - Silence the Cannons/Control Room | 1 |
| 09.14.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 09.09.25 | CoV | Hour 2 - High Priest | 1 |
| 09.09.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 09.07.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons | 1 |
| 09.07.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 09.07.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| 09.02.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 09.02.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay | 1 |
| 08.26.25 | CoV | Hour 2 - Silence the Cannons | 1 |
| 08.26.25 | CoV | Hour 1 - Herald | 1 |
| 08.25.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 08.25.25 | CoV | Hour 1 - High Priest Ach | 1 |
| 08.24.25 | CoV | Hour 2 - Control Room | 1 |
| 08.24.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 08.11.25 | CoV | Hour 3 - High Priest Ach | 1 |
| 08.11.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 08.11.25 | CoV | Hour 1 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 08.10.25 | CoV | Hour 3 - Dock of the Bay | 1 |
| 08.10.25 | CoV | Hour 2 - Silence the Cannons | 1 |
| 08.10.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 08.04.25 | CoV | Hour 3 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 08.04.25 | CoV | Hour 2 - Dock of the Bay Ach | 1 |
| 08.04.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 08.03.25 | CoV | Hour 3 - High Priest Ach | 1 |
| 08.03.25 | CoV | Hour 2 - High Priest Ach | 1 |
| 08.03.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| 07.29.25 | CoV | Hour 2 - High Priest | 1 |
| 07.29.25 | CoV | Hour 1 - Landing | 1 |
| 07.27.25 | CoV | Hour 3 - Control Room | 1 |
| 07.27.25 | CoV | Hour 2 - Brood Architect Hazuri Ach | 1 |
| 07.27.25 | CoV | Hour 1 - Dock of the Bay Ach | 1 |
| 07.22.25 | CoV | Hour 2 - High Priest | 1 |
| 07.22.25 | CoV | Hour 2 - High Priest | 1 |
| 07.22.25 | CoV | Hour 1 - Brood Architect Hazuri | 1 |
| 07.20.25 | CoV | Hour 4 - Dock of the Bay Ach/Herald | 1 |
| 07.20.25 | CoV | Hour 3 - Dock of the Bay Ach | 1 |
| 07.20.25 | CoV | Hour 2 - Leviathan | 1 |
| 07.20.25 | CoV | Hour 1 - Control Room | 1 |
| ... 1481 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 04.25.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.04.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.11.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.14.21 | Start of System | -2393 |
| 05.16.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.23.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.25.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.31.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.01.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.06.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.07.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.08.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.13.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.14.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 06.29.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.06.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.11.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.13.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.18.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.19.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.25.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 07.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.01.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.03.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.08.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.09.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.10.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.15.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.17.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.22.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 08.24.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.06.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.12.21 | ear | 1 |
| 09.14.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.19.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.20.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.21.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 09.28.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.03.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.10.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.11.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.12.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.17.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.19.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.24.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.25.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 10.26.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 11.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 11.07.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 11.14.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 11.23.21 | Old Stuffs | 2 |
| 11.28.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 11.30.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 12.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 12.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.09.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.23.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.24.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 01.30.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 02.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.06.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
| 03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 2 | 1 |
| 03.29.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.05.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.14.22 | Venril 1 | 2 |
| 04.14.22 | Venril 1 | 2 |
| 04.18.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.19.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.21.22 | Venril | 2 |
| 04.24.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.26.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 04.28.22 | Venril | 2 |
| 05.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.02.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.05.22 | Venril | 1 |
| 05.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| 05.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
| ... 543 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| CoV | ||
| Early Bird | ||
| AA Bonus | ||
| Magelo Bonus | ||
| ToV | ||
| Bonus DKP Raid | ||
| Transfer of DKP from Old Site | ||
| FNF limit | ||
| ... 8 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
