
Toxxik
Level 115, Necromancer
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 6315 | 1475 | -3885 | 955 | 100% (47/47) | 100% (84/84) | 100% (111/111) | 100% (1715/1718) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.30.23 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
11.01.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach/Crazy Vamp | 1 |
08.08.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
06.20.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
05.30.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
04.11.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
04.04.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
03.07.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
02.27.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
02.07.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.22.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.15.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.08.23 | CoV | Hour 3 - Pit Fight | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
01.14.24 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
11.19.23 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
09.24.23 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
08.15.23 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
04.25.23 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
05.27.24 | CoV | Hour 3 - POM | 1 |
10.20.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
10.13.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
03.18.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
06.03.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep)/Bidils | 1 |
11.11.24 | CoV | Hour 3 - Shadows (Tim Deep)/Mount | 1 |
05.02.23 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
11.14.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
08.22.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
08.15.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
08.09.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
05.24.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
05.17.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
05.02.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
04.04.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
03.15.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
05.08.23 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
01.09.23 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
07.26.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
07.26.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
07.12.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
07.05.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
06.19.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
04.25.22 | CoV | Hour 3 - Shei Ach | 1 |
11.12.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
09.18.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
07.11.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
05.22.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
05.16.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
04.24.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
04.17.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
04.03.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
03.27.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
03.20.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
02.20.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
02.13.23 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen | 1 |
01.21.24 | CoV | Hour 3 - Shiknar Queen Ach | 1 |
02.04.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons | 2 |
02.02.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons | 1 |
03.10.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons/Dock of the Bay | 1 |
02.03.25 | CoV | Hour 3 - Silence the Cannons/Landing | 1 |
07.05.21 | CoV | Hour 3 - Sont | 1 |
11.08.21 | CoV | Hour 3 - Sontalak | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 3 - Sontalak | 1 |
09.19.21 | CoV | Hour 3 -Sontalak | 1 |
02.15.21 | CoV | Hour 3 - Sontalak | 1 |
03.14.21 | CoV | Hour 3 - Sontalak | 1 |
03.28.21 | CoV | Hour 3 - SS | 1 |
04.25.21 | CoV | Hour 3 - SS | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach | 1 |
05.07.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach | 1 |
04.16.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach | 1 |
11.26.23 | CoV | Hour 3 - Stoopid Shrooms Ach/Demi | 1 |
02.05.23 | CoV | Hour 3 - Stupid Shrooms | 1 |
12.05.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
11.28.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
11.14.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
10.11.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
07.26.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
07.19.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
02.28.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
05.03.21 | CoV | Hour 3 - Tantor/Kland | 1 |
03.30.21 | CoV | Hour 3 - TOFS 3 | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
08.20.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
05.21.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
04.30.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
03.12.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
03.06.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
01.07.24 | CoV | Hour 3 - Under Siege Ach | 1 |
07.02.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege Ach | 1 |
06.11.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege Ach/When One Door Closes | 1 |
09.29.24 | CoV | Hour 3 - Unkempt | 1 |
08.11.24 | CoV | Hour 3 - Unkempt | 1 |
09.22.24 | CoV | Hour 3 - Unkempt/Ank | 1 |
... 1717 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.30.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.23.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.16.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.11.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.09.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.04.25 | Early Bird Bonus | 0 |
03.03.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.01.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.01.25 | Hour 1 - Control Room | 1 |
03.01.25 | Hour 2 - High Priest | 1 |
02.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.24.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.23.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.18.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.17.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.16.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.11.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.02.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.01.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.01.25 | Hour 1 | 1 |
02.01.25 | Hour 2 | 1 |
02.01.25 | Hour 2 | 1 |
01.27.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.26.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.20.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.20.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.19.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.14.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.13.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.12.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.25 | Hour 1 - Hunter | 1 |
01.07.25 | Hour 1 - Hunter | 1 |
01.06.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.05.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.04.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.04.25 | Hour 1 - The Herald | 1 |
01.04.25 | Hour 2 - The Herald/Landing | 1 |
01.04.25 | Hour 3 - Landing | 1 |
12.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
... 581 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
CoV | |
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.