Shoami
Level 115, Shaman
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 547 | 692 | 169 | 24 | 0% (0/39) | 0% (0/78) | 0% (0/104) | 34% (536/1576) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.29.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade Ach | 1 |
11.29.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach/Doomshade Ach | 1 |
11.29.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
11.28.22 | CoV | Hour 3 - NBSC | 1 |
11.28.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
11.28.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 4 - Shei | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette | 1 |
11.22.22 | CoV | Hour 2 - NBSC Ach | 1 |
11.22.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
11.21.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade Ach | 1 |
11.21.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade Ach | 1 |
11.21.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 4 - Shei | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 3 - Aten Ha Ra! | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
11.20.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette Ach | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 3 - Zelnithak | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
11.14.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
11.14.22 | CoV | Hour 2 - Goranga | 1 |
11.14.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 4 - NBSC | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
11.08.22 | CoV | Hour 2 - Goranga | 1 |
11.08.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
11.07.22 | CoV | Hour 2 - NBSC | 1 |
11.07.22 | CoV | Hour 1 - Doomshade | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 4 - Crazy Vamp/Shei | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach/Crazy Vamp | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
11.01.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
11.01.22 | CoV | Hour 2 - NBSC/Doomshade | 1 |
11.01.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate Ach/OUbliette Ach | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate Ach | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.25.22 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.25.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
10.23.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
10.18.22 | CoV | Hour 2 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.18.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
10.16.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
10.16.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 3 - Zelnithak | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 2 - Goranga Ach | 1 |
10.10.22 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 4 - NBSC/Shei | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 3 - Crazy Vamp/NBSC | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach/Crazy Vamp | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette Ach | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
10.04.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
10.03.22 | CoV | Hour 3 - Zelnithak Ach | 1 |
10.03.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
10.03.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 4 - NBSC | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 3 - Oubliette Ach | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
09.27.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.27.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
09.26.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
09.26.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette | 1 |
09.26.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 4 - NBSC | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 3 - Aten Ha Ra! | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire/Aten | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
09.20.22 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
09.20.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.20.22 | CoV | Hour 1 - Oubliette | 1 |
09.19.22 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
09.19.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
09.19.22 | CoV | Hour 1 - NBSC | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 4 - Goranga | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 3 - Crazy Vampire | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 2 - Crazy Vampire | 1 |
09.11.22 | CoV | Hour 1 - Shei Ach | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 3 - Shei | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 2 - Zelnithak Ach | 1 |
09.06.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak Ach | 1 |
09.05.22 | CoV | Hour 3 - NBSC | 1 |
09.05.22 | CoV | Hour 2 - Goranga | 1 |
09.05.22 | CoV | Hour 1 - Goranga | 1 |
08.30.22 | CoV | Hour 3 - Zel Ach | 1 |
... 537 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.17.21 | Shoami | Braided Belt of Dragonshide | CoV | default | 10 |
10.02.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
10.02.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
10.02.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
10.03.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
10.16.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 20 |
10.24.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 15 |
10.30.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
10.30.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 25 |
11.08.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 10 |
11.13.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 5 |
11.13.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 5 |
11.15.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 10 |
11.22.22 | Shoami | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 15 |
03.28.22 | Shoami | Choker of Entropy | CoV | default | 35 |
06.13.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 25 |
06.21.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
07.06.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 25 |
07.20.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 25 |
08.02.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
08.10.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
09.12.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.12.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.12.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.14.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.19.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.19.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.21.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
09.27.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
10.04.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
10.04.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
10.04.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
10.05.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 10 |
10.25.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 2 |
10.26.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 5 |
11.01.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 4 |
11.07.21 | Shoami | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 3 |
04.26.21 | Shoami | Diamondized Velium Ore Nugget | ToV | default | 5 |
04.26.21 | Shoami | Diamondized Velium Ore Nugget | ToV | default | 5 |
03.02.21 | Shoami | Diamondized Velium Ore Nugget | CoV | default | 20 |
05.09.21 | Shoami | Faded Hoarfrost Head Armor | CoV | default | 20 |
03.16.21 | Shoami | Faded Hoarfrost Wrist Armor | CoV | default | 10 |
03.02.21 | Shoami | Faded Ice Woven Arms Armor | CoV | default | 1 |
03.16.21 | Shoami | Faded Ice Woven Hands Armor | CoV | default | 1 |
04.26.21 | Shoami | Hunter's Cloak | ToV | default | 1 |
04.03.22 | Shoami | Jaundiced Ossified Greaves | CoV | default | 10 |
03.02.21 | Shoami | Mastodonic Balaclava | CoV | default | 5 |
04.13.21 | Shoami | New Brood Talisman | CoV | default | 10 |
03.15.21 | Shoami | Restless Ice Shard | CoV | default | 10 |
04.21.22 | Shoami | Sathir Staff of Ritual Magic | CoV | default | 10 |
10.04.22 | Shoami | Shadowpearl Stud | CoV | default | 10 |
05.16.21 | Shoami | Starsight | CoV | default | 10 |
02.21.22 | Shoami | Veil of Lunar Winds | CoV | default | 20 |
... 53 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.29.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.13.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.22 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
11.10.22 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
11.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
11.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.31.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.31.22 | Halloween Raids - Hour 1 | 1 |
10.31.22 | Halloween Raids - Hour 2 | 1 |
10.30.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.22 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
10.27.22 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
10.25.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.23.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.16.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.13.22 | Bonus Shei | 1 |
10.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.09.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.06.22 | Bonus Shei | 1 |
10.06.22 | Old Stuffs | 1 |
10.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
10.02.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.22 | Bonus Shei | 1 |
09.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.26.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.25.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.19.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.22 | Old Stuffs Hour 1 | 2 |
09.08.22 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
09.06.22 | Early Bird Bonus | 1 |
09.05.22 | Early Bird Bonus | 1 |
08.30.22 | Early Bird Bonus | 1 |
08.29.22 | Early Bird Bonus | 1 |
08.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
08.25.22 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
08.25.22 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
04.21.22 | Venril | 2 |
04.19.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
04.05.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
04.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.31.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
03.29.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.28.22 | Helping Guildies | 1 |
03.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 2 | 1 |
03.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.13.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.22 | Bonus Shei | 1 |
03.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.06.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.05.22 | New Raids | 1 |
03.05.22 | New Raids2 | 1 |
03.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.05.22 | Shei + Early Bird | 2 |
02.05.22 | Shei + Early Bird | 2 |
02.05.22 | Aten Ha Ra! | 1 |
02.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.31.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.30.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.25.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.24.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.23.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.18.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.17.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.16.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.04.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
12.28.21 | Early Bird Bonus | 1 |
12.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
12.05.21 | Early Bird Bonus | 1 |
... 181 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.