
Shimp
Level 115, Rogue
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 5002 | 1993 | -2878 | 131 | 67% (28/42) | 73% (59/81) | 71% (89/125) | 80% (1445/1816) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.09.23 | CoV | Hour 2 - Shiknar Queen | 1 |
03.12.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
01.03.23 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
03.12.24 | CoV | Hour 1 -Sheets and Giggles | 1 |
10.08.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight Ach | 1 |
03.11.24 | CoV | Hour 3 - Kanghammer/Bidils | 1 |
10.08.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets Ach | 1 |
03.11.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
12.26.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach | 1 |
03.11.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
03.10.24 | CoV | Hour 4 - Final Fuege | 1 |
10.02.23 | CoV | Hour 2 - Pit Fight Ach | 1 |
03.10.24 | CoV | Hour 3 - Final Fuege | 1 |
12.19.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
03.10.24 | CoV | Hour 2 - Unkepmt | 1 |
10.01.23 | CoV | Hour 3 - When One Door Closes/Stoopid Shrooms | 1 |
03.10.24 | CoV | Hour 1 - Hero's Forge | 1 |
10.01.23 | CoV | Hour 2 - Darklight Ach | 1 |
03.05.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
12.04.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
03.05.24 | CoV | Hour 1 - Moors/Bidils | 1 |
09.26.23 | CoV | Hour 1 - Shiknar Queen | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 3 - Kanghammer | 1 |
09.25.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege/Firefall | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
11.27.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate | 1 |
03.04.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
09.24.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 4 - Hero's Forge | 1 |
09.24.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 3 - Hero's Forge | 1 |
11.21.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade Ach | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 2 - Unkepmt | 1 |
09.18.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
03.03.24 | CoV | Hour 1 - Unkepmt | 1 |
09.18.23 | CoV | Hour 1 - Firefall | 1 |
02.26.24 | CoV | Hour 3 - Old Stuff | 1 |
11.15.22 | CoV | Hour 2 - Close the Gate | 1 |
02.26.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
09.17.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms | 1 |
02.26.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
09.17.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 4 - Kanghammer/Bidils | 1 |
11.13.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 3 - Ankexfen/Kanghammer | 1 |
09.11.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege/Firefall | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
09.11.23 | CoV | Hour 1 - Under Siege | 1 |
02.25.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
11.06.22 | CoV | Hour 4 - Crazy Vamp/Shei | 1 |
02.20.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
09.10.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
02.20.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
09.05.23 | CoV | Hour 2 - Mean Streets | 1 |
02.19.24 | CoV | Hour 2 - Rez Meh! | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 3 - Close the Gate Ach/OUbliette Ach | 1 |
02.19.24 | CoV | Hour 1 - Bidils | 1 |
09.04.23 | CoV | Hour 2 - Firefall | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 4 - Kanghammer | 1 |
09.04.23 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
10.24.22 | CoV | Hour 1 - Goranga Ach | 1 |
02.18.24 | CoV | Hour 3 - Moors | 1 |
08.28.23 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
02.13.24 | CoV | Hour 2 - Bidils | 1 |
08.28.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
02.13.24 | CoV | Hour 1 - Shadows (Tim Deep) | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 2 - Moors | 1 |
08.27.23 | CoV | Hour 3 - Demiurge | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
08.27.23 | CoV | Hour 2 - Stupid Shrooms | 1 |
02.05.24 | CoV | Hour 2 - Kanghammer | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
02.05.24 | CoV | Hour 1 - Moors | 1 |
08.22.23 | CoV | Hour 1 - When One Door Closes | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 3 - Moors | 1 |
08.21.23 | CoV | Hour 2 - Under Siege | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
10.09.22 | CoV | Hour 2 - Oubliette Ach/Crazy Vamp | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
08.20.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
01.30.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
08.20.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge | 1 |
01.30.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
10.03.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 3 - Mean Streets | 1 |
08.15.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
08.14.23 | CoV | Hour 3 - When One Door Closes | 1 |
01.29.24 | CoV | Hour 1 - Stupid Shrooms Ach | 1 |
09.27.22 | CoV | Hour 1 - Shei | 1 |
01.23.24 | CoV | Hour 2 - Old Stuff | 1 |
08.13.23 | CoV | Hour 3 - Demiurge Ach/Pit Fight Ach | 1 |
01.23.24 | CoV | Hour 1 - Old Stuff | 1 |
08.13.23 | CoV | Hour 2 - Demiurge Ach | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 4 - Old Stuff | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
01.28.24 | CoV | Hour 3 - Pittfall Ach | 1 |
... 1446 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
06.09.25 | Early Bird Bonus | 1 |
06.08.25 | Early Bird Bonus | 1 |
06.03.25 | Early Bird Bonus | 1 |
06.02.25 | Early Bird Bonus | 1 |
06.01.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.20.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.19.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.18.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.13.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.12.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.11.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.06.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.05.25 | Early Bird Bonus | 1 |
05.04.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.29.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.28.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.27.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.22.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.21.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.15.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.14.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.13.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.08.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.06.25 | Early Bird Bonus | 1 |
04.01.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.31.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.30.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.23.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.11.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.09.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.04.25 | Early Bird Bonus | 0 |
03.03.25 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.24.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.23.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.18.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.17.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.16.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.11.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.10.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.25 | Early Bird Bonus | 1 |
02.02.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.27.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.26.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.25.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.20.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.19.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.14.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.13.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.12.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.25 | Hour 1 - Hunter | 1 |
01.07.25 | Hour 1 - Hunter | 1 |
01.06.25 | Early Bird Bonus | 1 |
01.05.25 | Early Bird Bonus | 1 |
12.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
... 586 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
CoV | 80.00% (1445/1815) |
Early Bird | 0.00% (0/1) |
|
AA Bonus | 0.00% (0/0) |
|
Magelo Bonus | 0.00% (0/0) |
|
ToV | 0.00% (0/1) |
|
Bonus DKP Raid | 0.00% (0/0) |
|
Transfer of DKP from Old Site | 1.00% (1/91) |
|
FNF limit | 0.00% (0/0) |
|
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.