Sampi
Level 115, Magician
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 3085 | 740 | -470 | 1875 | 70% (23/33) | 66% (45/68) | 69% (71/103) | 75% (1189/1592) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.17.24 | CoV | Hour 1 - 25th Anniv Raid | 1 |
07.29.24 | CoV | Hour 1 - 25th Anniv Raid/Moors | 1 |
07.27.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
07.06.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
06.29.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
03.01.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
03.02.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
12.28.21 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
12.27.21 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
09.15.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
05.06.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
04.29.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
02.12.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
02.04.24 | CoV | Hour 1 - Ankexfen | 1 |
10.11.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
06.08.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
05.25.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
05.24.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
10.11.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
08.15.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
06.27.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
04.04.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
03.13.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
03.01.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
02.28.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
02.20.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
02.06.22 | CoV | Hour 1 - Aten Ha Ra! | 1 |
02.19.24 | CoV | Hour 1 - Bidils | 1 |
11.18.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
11.11.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
10.28.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
10.14.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
10.07.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
09.16.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
09.09.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
08.12.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Kanghammer | 1 |
10.21.24 | CoV | Hour 1 - Bidils/Moors | 1 |
07.18.22 | CoV | Hour 1 - Buggy pos | 1 |
11.28.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
08.29.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
08.08.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
08.01.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
06.14.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
06.13.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
06.06.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
05.23.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
05.17.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
05.02.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
04.19.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
04.11.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
03.21.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate | 1 |
01.23.23 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
10.17.22 | CoV | Hour 1 - Close the Gate Ach | 1 |
01.02.23 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
12.19.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
12.04.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.30.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.16.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
10.02.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
09.25.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.28.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.21.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
08.14.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
07.11.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
06.26.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
06.20.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
06.12.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
06.05.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
05.30.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
05.22.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
05.15.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
05.09.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
04.25.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
03.14.22 | CoV | Hour 1 - Crazy Vampire | 1 |
11.14.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
11.07.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
11.01.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
10.24.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
10.17.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
09.12.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.29.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.22.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.08.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.01.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
07.26.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
07.20.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
06.01.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
02.16.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
02.21.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
02.28.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
03.09.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
03.30.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
05.04.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
10.03.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders Ach | 1 |
09.26.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders Ach | 1 |
01.22.24 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
12.19.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
10.22.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
10.15.23 | CoV | Hour 1 - Darklight | 1 |
... 1191 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | Sampi | Valiant Earring Clasp | CoV | default | 15 |
08.11.24 | Sampi | Silver Ring of Adroitness | CoV | default | 25 |
08.11.24 | Sampi | Valiant Essence of Finesse | CoV | default | 5 |
07.29.24 | Sampi | Valiant Hand Armor Lining | CoV | default | 25 |
07.28.24 | Sampi | Valiant Wrist Armor Lining | CoV | default | 15 |
07.07.24 | Sampi | Valiant Amice Fastener | CoV | default | 25 |
03.24.24 | Sampi | Chlorophyll Loop | CoV | default | 10 |
07.31.23 | Sampi | Apparitional Idol Polishing Cloth | Early Bird | default | 10 |
07.30.23 | Sampi | Apparitional Belt Buckle | CoV | default | 15 |
07.30.23 | Sampi | Apparitional Hand Armor Lining | CoV | default | 15 |
06.25.23 | Sampi | Faded Spectral Luminosity Feet Armor | CoV | default | 15 |
06.25.23 | Sampi | Ring of Dramaturgy | CoV | default | 5 |
06.11.23 | Sampi | Apparitional Essence of Finesse | CoV | default | 5 |
05.08.23 | Sampi | Apparitional Wrist Armor Lining | CoV | default | 20 |
05.07.23 | Sampi | Apparitional Amice Fastener | CoV | default | 25 |
04.16.23 | Sampi | Apparitional Wrist Armor Lining | CoV | default | 20 |
04.02.23 | Sampi | Apparitional Earring Clasp | CoV | default | 50 |
09.26.22 | Sampi | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 30 |
08.28.22 | Sampi | Keltakun's Last Laugh | CoV | default | 10 |
08.28.22 | Sampi | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 30 |
07.10.22 | Sampi | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 30 |
04.28.22 | Sampi | Necklace of the United Tribes | CoV | default | 25 |
04.17.22 | Sampi | Loop Infinite Twilight | CoV | default | 15 |
04.17.22 | Sampi | Faded Waning Gibbous Head Armor | CoV | default | 10 |
04.11.22 | Sampi | Bladed Wand of Night | CoV | default | 5 |
04.10.22 | Sampi | Calcified Bloodied Ore | CoV | default | 50 |
03.31.22 | Sampi | Iksar Hide Pantaloons | CoV | default | 10 |
03.27.22 | Sampi | Faded Waning Gibbous Wrist | CoV | default | 10 |
03.01.22 | Sampi | Faded Waning Gibbous Wrist | CoV | default | 10 |
08.23.21 | Sampi | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 20 |
08.22.21 | Sampi | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 100 |
08.22.21 | Sampi | Crusaders' Cowl | CoV | default | 10 |
06.20.21 | Sampi | Diamondized Restless Ore | CoV | default | 25 |
04.13.21 | Sampi | Faded Hoarfrost Hands Armor | CoV | default | 10 |
04.13.21 | Sampi | Faded Hoarfrost Feet Armor | CoV | default | 10 |
03.07.21 | Sampi | Faded Hoarfrost Wrist Armor | CoV | default | 10 |
03.02.21 | Sampi | Faded Hoarfrost Wrist Armor | CoV | default | 10 |
02.28.21 | Sampi | Tusk of Frost | CoV | default | 10 |
... 38 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
11.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.27.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
10.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.16.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.09.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
09.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.26.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
08.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
07.02.24 | Old Stuffs Hour 1 | 1 |
07.02.24 | Old Stuffs Hour 2 | 1 |
07.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.30.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
06.23.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.20.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.13.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
05.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
04.01.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.17.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.11.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
03.02.24 | Hour 1 - Final Fugue | 1 |
03.02.24 | Hour 2 - Final Fugue | 1 |
03.02.24 | Hour 3 - Final Fugue | 1 |
02.25.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.19.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.18.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.12.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.05.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.04.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Early Bird Bonus | 1 |
02.03.24 | Hour 1 - Shadows | 1 |
02.03.24 | Hour 2 - Ankexfen | 1 |
02.03.24 | Hour 3 - Ankexfen | 1 |
01.29.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.28.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.22.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.21.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.15.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.14.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.08.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.07.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 1 - Kanghammer | 1 |
01.06.24 | Early Bird Bonus | 1 |
01.06.24 | Hour 2 - Bidils | 1 |
01.02.24 | Early Bird Bonus | 1 |
12.19.23 | Early Bird Bonus | 1 |
12.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.27.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.26.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.12.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
11.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
... 411 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.