Airitus
Level 120, Ranger
Final Empire
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 325 | 391 | 88 | 22 | 0% (0/40) | 0% (0/75) | 0% (0/105) | 20% (317/1590) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.14.21 | Transfer of DKP from Old Site | Start of System | 8 |
04.26.21 | ToV | Hour 3 - GD | 1 |
07.31.23 | Early Bird | Hour 4 - Darklight | 0 |
07.26.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
07.25.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
07.25.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
07.25.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
07.25.21 | CoV | Hour 4 - Aaryonar | 1 |
07.26.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
07.26.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
10.03.23 | CoV | Hour 3 - Under Siege | 1 |
07.20.21 | CoV | Hour 2 - Crusaders | 1 |
07.27.21 | CoV | Hour 1 - Aaryonar | 1 |
07.27.21 | CoV | Hour 2 - Kland | 1 |
07.27.21 | CoV | Hour 3 - Vulak/Zland | 1 |
08.01.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.01.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
08.01.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
08.01.21 | CoV | Hour 4 - Defenders | 1 |
07.20.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
07.19.21 | CoV | Hour 3 - Tantor | 1 |
07.20.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
07.13.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
05.24.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
05.24.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
05.31.21 | CoV | Hour 1 - Zland/Tantor | 1 |
05.31.21 | CoV | Hour 2 - Tantor/Sont | 1 |
07.12.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
07.12.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
07.12.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
07.13.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 2 - Tantor | 1 |
07.13.21 | CoV | Hour 3 - Vulak | 1 |
07.18.21 | CoV | Hour 1 - Zland | 1 |
07.18.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
07.18.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
07.18.21 | CoV | Hour 4 - Arbiter | 1 |
07.19.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
07.19.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 1 - Arbiter | 1 |
08.02.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
05.23.21 | CoV | Hour 3 - Defenders | 1 |
01.16.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
12.27.21 | CoV | Hour 2 - Zland | 1 |
01.03.22 | CoV | Hour 1 - Tantor Ach | 1 |
01.03.22 | CoV | Hour 2 - Kland/Korsha 1 Ach | 1 |
01.10.22 | CoV | Hour 1 - Doomshade | 1 |
01.10.22 | CoV | Hour 2 - Doomshade | 1 |
01.11.22 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
01.11.22 | CoV | Hour 2 - Ach | 1 |
01.16.22 | CoV | Hour 2 - NBSC | 1 |
08.24.21 | CoV | Hour 3 - Zland | 1 |
01.16.22 | CoV | Hour 3 - Doomshade | 1 |
01.17.22 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
01.17.22 | CoV | Hour 2 - Ach | 1 |
01.18.22 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
01.18.22 | CoV | Hour 2 - Ach | 1 |
01.23.22 | CoV | Hour 1 - Zelnithak | 1 |
01.23.22 | CoV | Hour 2 - NBSC | 1 |
12.27.21 | CoV | Hour 1 - Ach | 1 |
08.24.21 | CoV | Hour 2 - Aaryonar | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 1 - Sontalak | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 4 - Kland | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 2 - Aaryonar | 1 |
08.09.21 | CoV | Hour 3 - Zland | 1 |
08.10.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.10.21 | CoV | Hour 2 - Vulak | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 2 - Sont/Aary | 1 |
08.15.21 | CoV | Hour 3 - Aary/Tantor | 1 |
08.16.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
08.24.21 | CoV | Hour 1 - Sontalak | 1 |
08.16.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
08.16.21 | CoV | Hour 3 - Arbiter | 1 |
08.17.21 | CoV | Hour 1 - Vulak | 1 |
08.17.21 | CoV | Hour 2 - Zland | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 2 - Arbiter | 1 |
08.23.21 | CoV | Hour 3 - Klandicar | 1 |
05.23.21 | CoV | Hour 4 - Defenders | 1 |
05.18.21 | CoV | Hour 3 - Aaryonar | 1 |
05.23.21 | CoV | Hour 2 - Tantor/Klandicar | 1 |
03.23.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
05.10.21 | CoV | Hour 2 - Klandicar | 1 |
05.10.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
03.28.21 | CoV | Hour 4 - SS | 1 |
03.28.21 | CoV | Hour 3 - SS | 1 |
03.28.21 | CoV | Hour 2 - SS | 1 |
03.28.21 | CoV | Hour 1 - Zland/SS | 1 |
03.23.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
03.30.21 | CoV | Hour 2 - TOFS 1/2 | 1 |
05.11.21 | CoV | Hour 2 - Sontalak | 1 |
05.11.21 | CoV | Hour 1 - SS | 1 |
04.13.21 | CoV | Hour 2 - Defenders | 1 |
04.13.21 | CoV | Hour 1 - Defenders | 1 |
04.12.21 | CoV | Hour 3 - GD | 1 |
04.12.21 | CoV | Hour 2 - Kland/Zland | 1 |
04.12.21 | CoV | Hour 1- Sont/Kland | 1 |
03.30.21 | CoV | Hour 1 - Crusaders | 1 |
03.30.21 | CoV | Hour 3 - TOFS 3 | 1 |
... 319 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
10.03.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.17.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.11.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.05.23 | Early Bird Bonus | 1 |
09.04.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.29.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.28.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.22.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.21.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.20.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.15.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.14.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.13.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.08.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.07.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.06.23 | Early Bird Bonus | 1 |
08.01.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.31.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.30.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.25.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.24.23 | Early Bird Bonus | 1 |
07.23.23 | Early Bird Bonus | 1 |
06.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
06.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
06.26.22 | Early Bird Bonus | 1 |
06.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
06.16.22 | "Mugzie is a Masocist" night | 4 |
06.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 1 | 1 |
03.24.22 | 23rd Anniversary Raid-Hour 2 | 1 |
03.22.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.15.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.13.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.10.22 | Bonus Shei | 1 |
03.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.06.22 | Early Bird Bonus | 1 |
03.05.22 | New Raids | 1 |
03.05.22 | New Raids2 | 1 |
03.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.28.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.27.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.21.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.20.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.14.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.08.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.07.22 | Early Bird Bonus | 1 |
02.05.22 | Shei + Early Bird | 2 |
02.05.22 | Shei + Early Bird | 2 |
02.05.22 | Aten Ha Ra! | 1 |
02.01.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.31.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.24.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.23.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.18.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.17.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.16.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.11.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.10.22 | Early Bird Bonus | 1 |
01.08.22 | New Raids | 1 |
01.08.22 | New Raids 2 | 1 |
01.08.22 | New Raids 3 | 1 |
01.03.22 | Early Bird Bonus | 1 |
12.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.24.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.23.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.17.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.16.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.15.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.10.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.09.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
08.01.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.26.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.20.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.18.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.13.21 | Early Bird Bonus | 1 |
07.12.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.31.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.24.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.23.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.18.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.16.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.14.21 | Start of System | -11 |
05.11.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.10.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.03.21 | Early Bird Bonus | 1 |
05.02.21 | Early Bird Bonus | 1 |
04.27.21 | Early Bird Bonus | 1 |
04.26.21 | Early Bird Bonus | 1 |
... 95 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
CoV | ||
Early Bird | ||
AA Bonus | ||
Magelo Bonus | ||
ToV | ||
Bonus DKP Raid | ||
Transfer of DKP from Old Site | ||
FNF limit | ||
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.